3、安裝尺寸與技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)LMZ8-0.66 Φ22外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)LMZ8-0.66 Φ30(Ⅰ)外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)LMZ8-0.66 Φ30小外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)LMZ8-0.66 Φ30大外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)LMZ8-0.66 Φ32外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)LMZ8-0.66 Φ42外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)LMZ8-0.66 Φ42大外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)LMZ8-0.66 Φ55外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)LMZ8-0.66 Φ62外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)LMZ8-0.66 Φ30新標準(小)外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)LMZ8-0.66 Φ30新標準(大)外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)LMZ8-0.66 Φ35新標準(小)外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)LMZ8-0.66 Φ35新標準(大)外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)LMZ8-0.66 Φ45新標準外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)LMZ8-0.66 Φ55新標準外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18)LMZ8-0.66 Φ75新標準外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品名稱:LMZ8-0.66電流互感器
型號:LMZ8-0.66
聲明:本頁LMZ8-0.66電流互感器的接線圖、外形尺寸及文字等信息僅供參考用,如有改動不另行通知。訂購前請來電咨詢,我們有專業(yè)人士為您選型。 另外可根據(jù)客戶要求,訂制非標產(chǎn)品,歡迎來電訂購,電話021-31263351。
地址:http://www.capotire.com/LMZ8-0.66-272.html